-
Ultimate Health Checkup – Male ราคา 40,000 บาท (จากราคาปกติ 84,075 บาท)
-
Ultimate Health Checkup – Female ราคา 43,000 บาท (จากราคาปกติ 95,968 บาท)
นิยามแห่งการบริการด้านการตรวจสุขภาพ ฉบับสมบูรณ์ Ultimate Health Check Up | |||
Male | Female | ||
การวัดค่าสัญญาณชีพพื้นฐาน | |||
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ | ● | ● | |
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ | ● | ● | |
ตรวจคัดกรองการได้ยิน | ● | ● | |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก | – | ● | |
รายการตรวจเลือด | |||
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด | ● | ● | |
การตรวจระดับสารการอักเสบในร่างกาย | ● | ● | |
การตรวจหาระดับโฮโมซีสเทอีนในเลือด | ● | ● | |
การตรวจภาวะโลหิตจาง | ตรวจหาระดับธาตุเหล็กสะสมในเลือด | ● | ● |
ตรวจหาระดับธาตุเหล็ก | ● | ● | |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด | ● | ● |
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | ● | ● | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | ตรวจหาระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด | ● | ● |
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง | ● | ● | |
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ | ● | ● | |
ตรวจหาะดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด | ● | ● | |
ตรวจการทำงานของไต | การตรวจปริมาณไนโตรเจนในเลือด | ● | ● |
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต | ● | ● | |
ตรวจอัตราการกรองของไต | ● | ● | |
ตรวจหาระดับกรดยูริค | ● | ● | |
ตรวจการทำงานของตับ | การตรวจการอักเสบของตับ | ● | ● |
ตรวจเอนไซม์ของตับ | ● | ● | |
ตรวจบ่งชี้ความผิดปกติของตับ | ● | ● | |
การตรวจเอนไซม์โปรตีน | ● | ● | |
ตรวจโปรตีนในกระแสเลือด | ● | ● | |
ตรวจค่าการแตกตัวเม็ดเลือดแดง | ● | ● | |
การตรวจไวรัสตับ | การตรวจไวรัสตับอักเสบบี | ● | ● |
การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี | ● | ● | |
การตรวจเชื้อไวรัสบอักเสบซี | ● | ● | |
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ | ตรวจฮอร์โมนต่อมใต้สมอง | ● | ● |
ตรวจค่าฮอร์โมน Thyroxine | ● | ● | |
ตรวจจค่าฮอร์โมน Triiodothyronine | ● | ● | |
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | ● | – |
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | ● | ● | |
สารบ่งชีมะเร็งตับ | ● | ● | |
สารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร | ● | ● | |
สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | – | ● | |
สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม | – | ● | |
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | ● | ● | |
ตรวจอุจจาระและภาวะเลือดออกในอุจจาระ | ● | ● | |
การตรวจทางรังสี | เอกซเรย์ปอดและหัวใจ | ● | ● |
อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้อง | ● | ● | |
ตรวจภาวะกระดูกพรุน Lumbar-Hip | ● | ● | |
เอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลและอัลตราซาวนด์ | – | ● | |
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ● | ● |
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด | ● | ● | |
ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง | ● | ● | |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน / ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ | ● | ● | |
ตรวจระดับฮอรโมน | ตรวจระดับฮอรโมนเพศชาย | ● | – |
ตรวจระดับฮอรโมนเพศหญิง | – | ● | |
ตรวจระดับวิตามิน | ตรวจระดับวิตามินดี | ● | ● |
ตรวจระดับวิตามินบี 12 | ● | ● | |
สมุดรายงานผลการตรวจ | ● | ● | |
คูปองอาหาร | ● | ● | |
ราคาปกติ | 84,075 | 95,968 | |
ราคาแพ็กเกจ |
40,000 |
43,000 |
1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2567
หมายเหตุ:
- รับบริการได้ที่ Integrated Care Center ชั้น 2 รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โทร. 02 308 7083, 02 310 3000
- กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.
- งดน้ำ งดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8 – 10 ชม.